Otro editor de imagen gratuito IrfanView 4.1 (español)
IrfanView 4.1 es uno de los editores de imágenes más populares, debido en gran parte a que aún siendo una aplicación gratuita para uso no comercial, es muy rápido, pequeño y posee una interfaz amigable. La aplicación es compacta en un archivo ejecutable, ocupa 1.1 Mb y no instala DLLs, ni hace cambios en el registro sin previo consentimiento. El soporte de los formatos gráficos más habituales se puede ampliar mediante plugins se puede añadir, por ej: codecs de vídeo, soporte para Flash, o filtros gráficos especiales.
Entre las funciones extra están la exploración de los archivos de imágenes mediante thumbnails (índices visuales de imágenes), el control de la impresión (márgenes, tamaño, etc.), la posibilidad de realizar cambios de las propiedades de la imagen (tamaño, número de colores, formato de salida) o de aplicar algunos efectos básicos (como el pixelado, la detección de bordes, o el efecto 3D)
Soporta la gran mayoría de los formatos gráficos existentes:
Los formatos con el signo * requieren de plugins para su funcionamiento. Los cuales pueden ser descargados de su pagina web oficial.
Entre las funciones extra están la exploración de los archivos de imágenes mediante thumbnails (índices visuales de imágenes), el control de la impresión (márgenes, tamaño, etc.), la posibilidad de realizar cambios de las propiedades de la imagen (tamaño, número de colores, formato de salida) o de aplicar algunos efectos básicos (como el pixelado, la detección de bordes, o el efecto 3D)
Soporta la gran mayoría de los formatos gráficos existentes:
| Formatos: | |
| ANI, CUR | Animated Cursor |
| AWD* | Artweaver format |
| B3D* | BodyPaint 3D format |
| BMP, DIB | Windows Bitmap |
| CAM* | Casio digital camera format (JPG version only) |
| CLP | Windows Clipboard |
| CPT | CorelDraw Photopaint format (CPT version 6 only) |
| CRW/CR2* | Canon RAW format |
| DCM/ACR/IMA* | Dicom/ACR/IMA file format for medical images |
| DCX | Multipage PCX format |
| DDS* | Direct Draw Surface format |
| DJVU, IW44* | DjVu File Format |
| DXF, DWG, HPGL, CGM, SVG* | CAD Formats (Shareware PlugIns) |
| ECW* | Enhanced Compressed Wavelet |
| EMF | Enhanced Metafile Format |
| EPS, PS, PDF* | PostScript Formats (AFPL Ghostscript required) |
| FITS* | Flexible Image Transport System |
| FPX* | FlashPix format |
| FSH* | EA Sports FSH format |
| G3* | Group 3 Facsimile Apparatus format |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| HDR* | High Dynamic Range format |
| HDP, WDP* | Microsoft HD Photo format |
| ICL, EXE, DLL | Icon Library formats |
| ICO | Windows Icon |
| ICS* | Image Cytometry Standard format |
| IFF, LBM* | Interchange File Format |
| IMG* | GEM Raster format |
| JP2, JPC, J2K* | JPEG 2000 format |
| JPG, JPEG | Joint Photographic Experts Group |
| JPM* | JPEG2000/Part6, LuraDocument.jpm |
| KDC* | Kodak digital camera format |
| LDF* | LuraDocument Format |
| LWF* | LuraWave Format |
| Mac PICT, QTIF, MP4* | Macintosh PICT format (Apple Quicktime required) |
| MNG, JNG* | Multiple Network Graphics |
| MRC* | MRC format |
| MrSID, SID* | LizardTech's SID Wavelet format |
| DNG, EEF, NEF, MRW, ORF, RAF, DCR, SRF/ARW, PEF, X3F* | Digital camera RAW formats (Adobe, Epson, Nikon, Minolta, Olympus, Fuji, Kodak, Sony, Pentax, Sigma) |
| NLM, NOL, NGG* | Nokia/LogoManager files |
| PBM | Portable Bitmap format |
| PCD | Kodak Photo CD |
| PCX | PC Paintbrush format from ZSoft Corporation |
| PDF* | Portable Document format |
| PGM | Portable Greymap format |
| PIC* | Softimage PICT |
| PNG | Portable Network Graphics |
| PPM | Portable Pixelmap format |
| PSD | Adobe PhotoShop format |
| PSP* | Paint Shop Pro format |
| PVR* | DreamCast Texture format |
| RAS, SUN* | Sun Raster format |
| RAW, YUV* | Raw (binary) data |
| RLE* | Utah RLE format |
| SFF* | Structured Fax File |
| SFW* | Seattle Film Works format |
| SGI, RGB* | Silicon Graphics format |
| SIF* | SIF format |
| SWF, FLV* | Macromedia Flash format |
| TGA | Truevision Advanced Raster Graphics Adapter (TARGA) |
| TIF, TIFF | Tagged Image File Format |
| TTF* | True Type Font |
| TXT | Text (ASCII) File (as image) |
| VTF* | Valve Texture format |
| WAD* | WAD3 Game format |
| WAL* | Quake 2 textures |
| WBMP* | WAP Bitmap format |
| WMF | Windows Metafile Format |
| XBM* | X11 Bitmap |
| XPM* | X11 Pixmap |
| Video/Audio: | |
| AIF | Sound file, Audio Interchange Format |
| AU, SND | Audio format used by Sun and NeXT machines |
| MED* | MED/OctaMED sound format |
| MID | Musical Instrument Digital Interface (MIDI) |
| MP3* | MPEG audio layer 3 format |
| OGG* | OGG Vorbis sound format |
| RA* | Real Audio sound format (Real Player required) |
| WAV | Windows audio file |
| ASF | Advanced Systems Format |
| AVI | Audio Video Interleaved |
| MOV*, MP4* | QuickTime Movie format (Apple Quicktime required) |
| MPG, MPEG | Moving Pictures Experts Group format |
| WMA, WMV | Windows Media Audio/Video format |
Nota 1: Descargar y descomprimir el zip de Infanview, el programa se instala en ingles, para tenerlo en español debemos descargar y descomprimir el formato zip con el pack de lenguaje español, copiar el archivo Spanish.dll que se encuentra en el archivo del idioma y pegarlo en la carpeta donde se instalo el programa, seguramente es archivos de programas, entonces buscamos Irfanview y seleccionamos la carpeta Languages, una vez aqui estariamos en C:\Archivos de programa\IrfanView\Languages donde pegamos el archivo Spanish.dll. Luego abrimos el programa y en la pestaña "options" ingresamos a "change language", donde elegimos el "Spanish.dll" y click en aceptar.
Nota 2: Si usas el winrar en periodo de prueba, aca te podes bajar un compresor/descompresor con las mismas prestaciones, pero totalmente gratuito y en español. Si no tenes un compresor/descompresor de archivos que te permita descomprimir los archivos zip para instalar el programa, aca podes descargar el mismo programa para descomprimir pero desde su pagina oficial (traducida al español) en formato .exe
Nota 2: Si usas el winrar en periodo de prueba, aca te podes bajar un compresor/descompresor con las mismas prestaciones, pero totalmente gratuito y en español. Si no tenes un compresor/descompresor de archivos que te permita descomprimir los archivos zip para instalar el programa, aca podes descargar el mismo programa para descomprimir pero desde su pagina oficial (traducida al español) en formato .exe
Referencias:
Irfanview













1 comentario:
Rom, el spanish tiene nueva versión en irfanview, te estoy muy agradecido, desearía poder consultarte, gracias de nuevo, c
Mirá mis enlaces!
www.blogs.clarin.com/cachotango
Publicar un comentario
Bienvenid@ a Blogingenios, antes de enviar tu comentario asegurate de tener habilitado tu perfil en Blogger, o de dejarme un link hacia tu blog y tu direccion de email. Gracias!
Puedes utilizar emoticones :P :) :(( :( :D :$ ;)
:-X :o :O